-
Uncategorized
-
Pas de Base
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
-
Variations de Pas de base
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
-
Figures de bases
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
- Quiz
-
Programme de cours
Pas de Base
Pas de base | Synonyme | Nombre de pas | Nombre de temps |
Basic one | Suavé | 2 | 4 |
Basic two | 2 temps | 4 | 4 |
Basic tree | 3 temps | 3 | 3 |
Déplacement Kizomba | Kizomba | 6 | 6 |
Balancé | Balance | 4 | 4 |
Touch | Hésitation | 1 | 1 |
Sotie garçon en 3 | 3 | 3 | |
Sortie fille en 3 | 3 | 3 | |
Ouverture | 2 | 2 | |
Chacha | 2 | 1 | |
Chachacha | 3 | 2 | |
Le pivot | 2 | 2 |
Variations de pas de base
Pas de base | Montant de tour | Croisés | Vitesse |
Basic one Basic two Basic three Déplacement Kizomba Balancé Touch Sotie garçon en 3 Sortie fille en 3 Ouverture Chacha Chachacha Pivot | 1/4, 1/2, 1 Sur le premier pas. Puis évaluer sur tous les pas constituant le pas de base | Avant, Arrière, latéral sur le deuxième pas puis évaluer sur les pas suivants. | Lent, Normal, rapide (contre t |
Figures de Base
Figures de base | Synonyme | Nombre de pas | Nombre de temps |
Sortie fille en 5 | Saida fille | 5 | 5 |
Sortie garçon en 5 | Saida garçon | 5 | 5 |
Retrocesso | Recul | 7 | 6 |
Sortie Fille chacha + virgula | Sortie Fille Retrocesso | 9 | 8 |
Sortie Garçon chacha + virgula | Sortie Garçon Retrocesso | 9 | 8 |
Sortie Garçon Chachacha + kizomba | 9 | 8 | |
Ocho avant, Arrière, Opposés | Le 8 | 6 | 6 |
Décaler de pied Pivot | 11 | 11 | |
Pivot avant et arrière | 8 | 8 | |
Sortie fille ouverture | 9 | 9 | |
Sortie fille ouverture passement de jambe | 11 | 11 | |
Sortie fille 180 | 7 | 7 | |
Sotie fille 360 | 9 | 9 | |
Sortie fille demi-tour | 9 | 9 | |
Sortie fille passe derrière | 11 cavalier 9 Cavalière | 9 | |
Sortie fille passe derrière corédigno | 16 Cavalier 14 Cavalière | 14 | |
Ouverture avec tour | 7 | 7 | |
Ouverture croisée | 7 | 7 | |
Sortie fille + penché | 10 | 10 | |
Déplacement kizomba avec Ouverture | 7 | 7 | |
Balancé avec ouverture | 9 | 9 | |
Sortie fille avec pivot | 12 | 12 | |
Mark and touch sortie chacha + virgula | 15 | 15 | |
Le retourné cavalière | 4 | 4 | |
Le tour cavalière | 4 | 4 | |
Le tour cavalier | 4 | 4 | |
Décaler de pied DD et GG | 11 leader 9 cavalière | 9 | |
V | 9 | 9 | |
Cruzamento | Carrefour | 7 | 7 |
Giro | 4 | 4 | |
Sortie fille changement de direction | 9 | 9 | |
Carré droite | 11 | 11 | |
Carré à gauche | 13 | 13 |
Levé de genoux portés et penchés
Pas de base | Montant de tour | Croisés | Vitesse |
Levés de genoux |
Programme Kizomba ICI
There are no comments for now.