Cours de Rock'n Roll débutant
Achevé
Liste de figures
Pas de Base en 4
Nom | Synonyme | Nombre de pas | Nombre de temps |
Marquage Aller cavalier | Marquage aller mixte | 3 | |
Marquage Retour Cavalier | Marquage retour mixte | ||
Marquage Arrière Cavalier | Marquage arrière mixte | ||
Marquage Aller Cavalière | Marquage aller rotatif | ||
Marquage Rebours | Marquage retour rotatif | ||
Marquage Latérale Aller | Marquage arrière rotatif | ||
Marquage Latérale Retour | |||
Marquage Pivot (L-R) | Passe coupé |
Pas de Base en 6 + 2n
Nom | Synonyme | Nombre de pas | Nombre de temps |
Marquage Aller | Marquage aller mixte | 3 +2n | |
Marquage Retour | Marquage retour mixte | 6+ 2n | 3 +2n |
Marquage Retour Spécial | Marquage arrière mixte | 6+ 2n | 3 +2n |
Marquage Rebours | Marquage aller rotatif | 6+ 2n | 3 +2n |
Marquage Latérale Aller | Marquage arrière rotatif | 6+ 2n | 3 +2n |
Marquage Latérale Retour | 6+ 2n | 3 +2n | |
Marquage Pivot (L-R) | Passe coupé | 6+ 2n | 3 +2n |
Marche en Rythme | Pas de base en sautillant |
Atelier pratique et Evaluation
Marche en Rythme | Exécuter tous les pas de base en sautillant | |
Posture en couple et tenus | Tenus GD, DD, GG, DG, Double parallèle, Croisé double et croisé double inverse | |
Guidages | Exécuter tous les pas de base avec différents tenus |
Figures de base
Nom | Synonyme | Nombre de pas | Tenus |
Entrée cavalier | Entrée masculine | GD, DD, Double, Croisé | |
Entrée cavalière | Entrée féminine | 4 | |
Sortie cavalier | Sortie masculine | ||
Sortie cavalière | Sortie féminine | ||
Tour cavalière Gauche | 4 | ||
Tour cavalière droite | 4 | ||
Tour cavalier Gauche | 4 | ||
Tour cavalier Droite | 4 | ||
Change de main arrière | 4 | ||
Double changement de main arrière | 4 | ||
Rebours cavalier |
| 4 | |
Enrouler cavalier à gauche | Emballer cavalier | 4 | |
Enrouler cavalier à droite | Caresse, Sombrero | 4 | |
Enrouler cavalière à Gauche | Caresse, Sombrero cavalier | 4 | |
Enrouler cavalière à droite | Caresse, Sombrero déroulé | ||
Mise en clé cavalier à gauche | 4 | ||
Mise en clé cavalier à droite | 4 | ||
Mise en clé cavalière à gauche | 4 | ||
Mise en clé cavalière à droite | 4 | ||
Mise en corbeille | 3 | ||
Câlin taille | 6 | ||
câlin nuque | 6 | ||
Blocage nuque | 6 | ||
Blocage taille | 6 | ||
Passage dans le dos |
| 4 ou 6 | |
Glissade dos |
| 4 ou 6 | |
Boucle |
| 6 | |
Canard | 4 ou 6 | ||
Navette cavalière | 6 | ||
Navette cavalier | |||
Mise en corbeille | |||
Rotation poignée |
Les commentaires ne sont pas activés sur ce cours.
Partager ce contenu
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Article par email.